|
Dettagli:
|
| Materiale: | Hiticha-DAC | Durezza: | HRC44-46 |
|---|---|---|---|
| Misurare: | Φ16*300 | Trattamento: | Trattamento termico e nitrurato |
| Buco: | Foro di raffreddamento SR da L265 mm | Meriti: | Di lunga vita |
| Evidenziare: | parti dello stampaggio ad iniezione,componenti dello stampaggio ad iniezione,DAC Special Head Core Pins |
||
| Tipo di apparecchiatura | Marchio | Modello | Precisione | Quantità | Origine |
|---|---|---|---|---|---|
| Cnc | TAKISAWA | NEX-108 | 00,002 mm | 4 | Giappone |
| WEDM | Sodo | AQ400LS | 0.003 mm | 2 | Giappone |
| CHMER | G435 | 0.005 mm | 1 | Taiwan | |
| Dispositivi di controllo | CREATORE | CJ-235 | 0.005 mm | 4 | Taiwan |
| Dispositivo di controllo elettromagnetico a specchio | Sodo | Sodick-AM30LS | 0.003 mm | 2 | Giappone |
| Maiko. | EDGE2 | 00,002 mm | 1 | Giappone | |
| Torni di scrivania | JINGCHENG | YB-15 | 0.05 mm | 4 | Cina |
| YB-25 | 0.05 mm | 2 | |||
| Macinatrice OD | HoTMAN | FX-03 | 00,002 mm | 5 | Cina |
| Smalcatore di id | HoTMAN | FX-05 | 00,002 mm | 3 | |
| Macchine per la macinazione di materie plastiche | HoTMAN | FX-12S | 0.001 mm | 2 | Cina |
| Grinder di superficie | SHUGUANG | 614 | 0.001 mm | 4 | Cina |
| 618 | 0.001 mm | 2 | |||
| Perforazioni con meccanismi di eccitazione | ZENBANG | ZB-03 | 0.01 mm | 1 | Taiwan |
| Miller. | TOPINR | AVA | 0.01 mm | 2 | Taiwan |
T/T, PayPal, Western Union - deposito del 50%, saldo prima della spedizione
DHL, TNT, FedEx, UPS e trasporto marittimo disponibili
Misuratore digitale di altezza, pinza, macchina di misurazione delle coordinate, macchina di proiezione, tester di rugosità, tester di durezza
Nord America, Sud America, Europa orientale, Europa occidentale, Europa settentrionale, Europa meridionale, Asia meridionale, Africa
Rivestito di olio anticorrosivo, confezionato in scatole di cartone con involucro a bolla, corredato di rapporto di controllo qualità
DHL, FedEx, UPS, TNT e opzioni di trasporto marittimo
Persona di contatto: Miss. Merry
Telefono: +8618666474704
Fax: 86-769-81153616