|
Dettagli:
|
| Durezza: | HRC58 | Precisione: | +/-0,003 mm |
|---|---|---|---|
| Trattamento superficiale: | Lucido, Stagno, Ticn, Crn, Dlc | Nome del prodotto: | Inserto per nucleo dello stampo |
| Qualità: | Alta qualità | Modalità di modellatura: | Stampo per stampi in plastica |
| Materiale del prodotto: | Rame | Prodotto: | stampo per iniezione plastica |
| Standard: | JIS, DIN, En, ASTM, AISI | Software di progettazione: | Autocad, Autocad/Ug/Solidworks, cad |
| Misurare: | personalizzare | Colore: | personalizzare |
| Caratteristica: | Durevole | Utilizzo: | Inserto per stampo per tappi di bottiglia |
| Tempi di consegna: | 5-20 giorni | ||
| Evidenziare: | La muffa di precisione parte l'alta durezza,Inserzione di plastica di rame del centro della muffa,I tappi di bottiglia modellano l'inserzione |
||
La selezione del materiale di inserimento del nucleo dello stampo è fondamentale per la durata di vita dello stampo e l'efficienza complessiva dei costi.mentre la produzione ad alto volume richiede materiali durevoli per prevenire il fallimento prematuro della muffa e le spese aggiuntive di riproduzioneLa nostra competenza garantisce la scelta ottimale dei materiali in base alle vostre esigenze specifiche di produzione.
| Tipo di impresa | Fabbrica/Fabbricante |
|---|---|
| Materiale | Leghe, alluminio, rame, ottone, acciaio inossidabile, tungsteno, acciaio e materiali personalizzati a seconda delle esigenze |
| Attrezzature | Macinatrice di proiezione ottica, Tagliatrice di filo, Tagliatrice di olio Shadik, Macinatrice, Macchina di scintilla a specchio, Centro di elaborazione CNC ad alta velocità, Amache CNC, Macinatrice ad alta precisione, Macchina di fresatura,Perforazioni di diametro esterno, macchina di lucidatura ad ultrasuoni |
| Citazione | Sulla base dei vostri disegni (dimensioni, materiale, requisiti di lavorazione) |
| Trattamento | Tornitura, fresatura, perforazione, fresatura CNC, taglio del filo |
| Attrezzature di prova | Metametro CMM 3D, proiettore, calibro, misuratore di rugosità superficiale |
| Tolleranza/Rughezza superficiale | +/-0.002 - 0.01mm (Personalizzabile) |
| Applicazione | Medicina, Consumo, Apparecchi domestici, Elettronica, Cosmetici, Imballaggi giornalieri |
| Trattamento superficiale | Rivestimento, nitrurazione, abbronzatura, verniciatura, trattamento termico |
| Dimensione | Personalizzato secondo le specifiche del tuo disegno o gli standard del prodotto |
| Formato del disegno | Jpg, PDF, DXF, DWG, IGS, STP, X_T o campioni fisici |
| Controllo della qualità | Ispezione al 100% prima della spedizione, tasso di accettazione del prodotto al 99,8% |
| Tempo di consegna dei campioni | 7-15 giorni |
Persona di contatto: Miss. Merry
Telefono: +8618666474704
Fax: 86-769-81153616