|
Dettagli:
|
| Materiale: | 1.2210 | Durezza: | 58-60 HRC |
|---|---|---|---|
| Misurare: | Come disegni | Tolleranza: | +/- 0,005 mm |
| Trattamento superficiale: | Lucido | Applicazione: | Muffa di plastica |
| Evidenziare: | espulsore della manica,espulsori della muffa |
||
| Materiale | 1.2210 |
|---|---|
| Durezza | 58-60 HRC o dipendente dal materiale |
| Trattamento termico | Disponibile |
| Servizio | Su ordinazione |
| Trattamento superficiale | TiCN, TiN, Aitain, Ticrn, nitrurazione, ossidazione nera, rivestimento nero, ecc. |
| Tolleranza più vicina | ± 0,002 mm |
| Lucidatura | Ra0.6 |
| Assialità | 0,005 mm |
| Verticalità | 0,005 mm |
| Consegna |
|
|---|---|
| Pagamento |
|
| Servizio post-vendita | Servizio post-vendita completo fornito, mantenendo la tradizione della nostra fabbrica di eccellente supporto clienti |
Persona di contatto: Miss. Merry
Telefono: +8618666474704
Fax: 86-769-81153616