|
Dettagli:
|
| Nome delle parti: | Boccola della guida | Tolleranza: | +/-0,003 mm |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | Embrione medico della bottiglia della metropolitana/imballaggio cosmetico | Durezza: | 48~54 HRC |
| Colore: | Argento | Lavorazione: | Lavorazione CNC, EDM |
| Evidenziare: | 54 perni e boccole di guida di HRC,Perni e boccole di guida SKD61,Guida che imbussola le parti della muffa di precisione |
||
I perni e le boccole standard SKD61 di MISUMI sono progettati per il rinforzo delle proprietà meccaniche in parti in plastica e prodotti in elastomero termoplastico fabbricati tramite processi di stampaggio a iniezione con inserti.
| HRC60-94 (dipendente dal materiale) | Trattamento termico |
|---|---|
| Disponibile | Lavorazione superficiale |
| Su misura | Trattamento superficiale |
| TiCN, TiN, Aitain, Ticrn, nitrurazione, ossidazione nera, rivestimento nero, ecc. | Tolleranza |
| ±0.001mm | Lucidatura |
| Vicino a Ra0.2 | Durezza |
| Lucidatura stampi, Lucidatura, Placcatura titanio, Scrittura, Elettroerosione a filo, Elettroerosione, Titanizzazione, Trattamento termico, Taglio rapido a filo, Taglio lento a filo, Ricottura testa, Sinterizzazione | Specifiche materiali e di produzione |
| Carburo, ASP23, Vanadis, CPMRTXM4, SKD11, SKD61, HSS, A2, M2, D2, SUJ2, S45C, ecc. | Standard |
|---|---|
| Dayton, Lane, DIN, ISO, MISUMI, EDM, FIBRO, MOELLER, HASCO, ecc. | Dimensioni |
| Personalizzate secondo disegni o standard di prodotto | Luogo di origine |
| Dongguan, Guangdong, Cina | Trattamento termico |
| Disponibile | Lavorazione superficiale |
| TiCN, TiN, Aitain, Ticrn, nitrurazione, ossidazione nera, rivestimento nero, ecc. | Tolleranza |
| ±0.002mm | Lucidatura |
| Vicino a Ra0.2 | Durezza |
| HRC60-94 (dipendente dal materiale) | Tempi di consegna |
| 3-5 giorni lavorativi (dipendente dalla quantità) tramite DHL, UPS, FEDEX, TNT o spedizione marittima | Prodotti principali |
| Elementi di guida, punzone, matrice, perno espulsore e manicotto, boccola autolubrificante, ecc. | Gamma di prodotti |
Con oltre 15 anni di esperienza, 6 stabilimenti produttivi e un team di professionisti profondamente esperti in parti per stampi standard globali, possediamo la capacità di soddisfare diverse esigenze dei clienti.
Attrezzature di produzione
| Marca | Modello | Precisione | Quantità | Origine | CNC |
|---|---|---|---|---|---|
| TAKISAWA | NEX-108 | 0.002mm | 3 | Cina | Tornio da banco |
| CHMER | Sodick-AM30LS | 0.003mm | 2 | Taiwan | Tornio da banco |
| CHMER | G435 | 0.005mm | 4 | Taiwan | Imballaggio e spedizione |
| CREATOR | CJ-235 | 0.005mm | 4 | Cina | Imballaggio e spedizione |
| MAKIMO | Sodick-AM30LS | 0.003mm | 2 | Taiwan | Tornio da banco |
| MAKIMO | EDGE2 | 0.002mm | 3 | Taiwan | Tornio da banco |
| JINGCHENG | YB-25 | 0.05mm | 2 | Cina | Foratrice EDM |
| JINGCHENG | YB-25 | 0.05mm | 2 | Taiwan | Foratrice EDM |
| HOTMAN | FX-12S | 0.002mm | 3 | Cina | Foratrice EDM |
| HOTMAN | FX-12S | 0.002mm | 3 | Cina | Foratrice EDM |
| HOTMAN | FX-12S | 0.001mm | 2 | Taiwan | Foratrice EDM |
| SHUGUANG | 618 | 0.001mm | 2 | Cina | Foratrice EDM |
| SHUGUANG | 618 | 0.001mm | 2 | Taiwan | Foratrice EDM |
| ZENBANG | ZB-03 | 0.01mm | 2 | Taiwan | Imballaggio e spedizione |
| TOPINR | AVA | 0.01mm | 2 | Taiwan | Imballaggio e spedizione |
Imballaggio interno: spugna con protezione in sacchetto di plastica
Termini di pagamento
Metodi di spedizione
Domande frequenti
Persona di contatto: Miss. Merry
Telefono: +8618666474704
Fax: 86-769-81875281